| Talle | Largo | Ancho | 
|---|---|---|
| S | 104 | 38 | 
| M | 106 | 40 | 
| L | 108 | 42 | 
| XL | 110 | 44 | 
| Talle | Alto | Ancho | 
|---|---|---|
| S | 64 | 57 | 
| M | 66 | 60 | 
| L | 68 | 63 | 
| XL | 70 | 66 | 
| Talle | Alto | Ancho | 
|---|---|---|
| S | 64 | 75 | 
| M | 66 | 76 | 
| L | 68 | 77 | 
| XL | 70 | 78 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Alto | Ancho | 
|---|---|---|
| S | 62 | 57 | 
| M | 64 | 59 | 
| L | 66 | 61 | 
| XL | 68 | 63 | 
| Talle | Alto | Ancho | 
|---|---|---|
| S | 57 | 65 | 
| M | 59 | 67 | 
| L | 61 | 69 | 
| XL | 63 | 71 | 
| Talle | Alto | Ancho | Manga | 
|---|---|---|---|
| S | 63 | 62 | 56 | 
| M | 67 | 66 | 58 | 
| L | 70 | 69 | 60 | 
| XL | 72 | 71 | 62 | 
| XXL | 76 | 75 | 64 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Alto | Ancho | 
|---|---|---|
| S | 65 | 58 | 
| M | 67 | 60 | 
| L | 69 | 62 | 
| XL | 71 | 64 | 
| XXL | 73 | 66 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Cintura | Tiro | 
|---|---|---|---|
| 36 | 55 | 38 | 38 | 
| 38 | 57 | 40 | 40 | 
| 40 | 59 | 42 | 42 | 
| 42 | 61 | 44 | 44 | 
| 44 | 62 | 46 | 46 | 
| 46 | 64 | 48 | 48 | 
| Talle | Largo | Cintura | Tiro | 
|---|---|---|---|
| 34 | 98 | 36 | 36 | 
| 36 | 100 | 38 | 38 | 
| 38 | 102 | 40 | 40 | 
| 40 | 104 | 42 | 42 | 
| 42 | 106 | 44 | 44 | 
| 44 | 108 | 46 | 46 | 
| 46 | 110 | 48 | 48 | 
(incluye cordón para ajustar)
| Talle | Largo | Cintura | 
|---|---|---|
| XS | 100 | 37 | 
| S | 101.5 | 38.5 | 
| M | 103 | 40 | 
| L | 104.5 | 41.5 | 
| XL | 106 | 43 | 
| XXL | 107.5 | 44.5 | 
| Talle | Largo | Cintura | Tiro | 
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 37 | 33 | 
| S | 101 | 39 | 35.5 | 
| M | 102 | 41 | 37 | 
| L | 103 | 43 | 38.5 | 
| XL | 104 | 45 | 40 | 
| XXL | 106 | 46 | 41.5 | 
| Talle | Alto | Ancho | 
|---|---|---|
| S | 64 | 60 | 
| M | 65 | 61 | 
| L | 66 | 62 | 
| XL | 68 | 63 | 
| XXL | 69 | 64 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Cintura | Ancho pierna | 
|---|---|---|---|
| S | 42 | 40 | 28 | 
| M | 44 | 42 | 30 | 
| L | 46 | 44 | 32 | 
| XL | 48 | 46 | 34 | 
| XXL | 50 | 48 | 36 | 
 
               
              Silver Basic Hoodie
• Cotton-blend fleece hoodie
• Kangaroo pocket
• HOW IT FITS? Ofrece una silueta más relajada y equilibrada. Esta forma cuadrada y ligeramente holgada es favorecedora para una amplia variedad de tipos de cuerpo, permitiendo que más personas se sientan cómodas y seguras al usarla. Remite a las siluetas de los años 80 y 90, pero con un giro moderno. En una era donde la comodidad es tan valorada como la estética.
    •    Puff Print: Estampa con relieve en el frente
 
Made by ODIN HOOD in Argentina.
Pampa mide 1.74 y el buzo es M

